2021年度国内主要期刊论文
序号 | 论文名称 | 期刊名称 | 收录类别 | 作者 | 卷、期 | 页面范围/文章号 | 发表年份 |
(SCI、EI、其他) | (固定人员) | ||||||
1 | 过去百年河南桐柏山气温变化历史及其与海气相互作用的联系 | 第四纪研究 | 其他 | 蔡秋芳,刘禹 | 41,2 | 346-355 | 2021 |
2 | 轨道尺度的亚洲夏季风演变:“困惑”与探索 | 中国科学.地球科学 | 其他 | 石正国 | 51,4 | 507-522 | 2021 |
3 | 我国东北地区土壤铀同位素水平、分布和来源 | 中国环境科学 | 其他 | 侯小琳,赵雪,张路远 | 41,5 | 2343-2351 | 2021 |
4 | 泥河湾盆地三棵树遗址ESR年代学 | 人类学学报 | 其他 | 敖红 | 40,3 | 427-435 | 2021 |
5 | 晚渐新世以来青藏高原北部东昆仑山构造隆升对亚洲内陆干旱化的潜在影响———基于现代地质观测证据 | 地质评论 | 其他 | 常宏 | 67,3 | 655-666 | 2021 |
6 | 16 ka以来黄土高原东亚夏季风变化的环境磁学记录 | 地理学报 | 其他 | 敖红 | 76,3 | 539-549 | 2021 |
7 | 全球尺度海拔高度对陆地高等植物的叶蜡正构烷烃δD值的影响初探 | 中国科学.地球科学 | 其他 | 刘金召,安芷生 | 51,5 | 795-804 | 2021 |
8 | 关中盆地新生界地层划分对比与第四纪下限 | 地质科学通报 | 其他 | 宋友桂 | 40,2 | 24-35 | 2021 |
9 | 中国主要河流的颗粒有机碳来源及通量 | 第四纪研究 | 其他 | 汪进,金章东 | 41,4 | 1115-1127 | 2021 |
10 | 渭河盆地河流阶地演化及其构造-气候意义 | 地质评论 | 其他 | 常宏,周卫健 | 67,4 | 1033-1049 | 2021 |
11 | 西太平洋帕劳砗磲高分辨率氧同位素记录及其指示的气候环境变化 | 海洋地质与第四纪地质 | 其他 | 晏宏 | 41,1 | ###### | 2021 |
12 | 中国北方近500年沙尘暴活动及机制 | 中国科学.地球科学 | 其他 | 蓝江湖,谭亮成 | 51,5 | 783-794 | 2021 |
13 | 以树轮资料进行年代际气候预测实例评估 | 科学通报 | 其他 | 刘禹 | ,26 | 3474-3479 | 2021 |
14 | Characteristics of Chemical Speciation in PM1in Six Representative Regions in China | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | SCI、其他 | 李建军 | 38,7 | 1101-1114 | 2021 |
15 | Impacts of Aerosol-Radiation Interactions on the Wintertime Particulate Pollution under Different Synoptic Patterns in the Guanzhong Basin, China | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | SCI、其他 | 李国辉 | 37,7 | 1141-1152 | 2021 |
16 | Orbital-scale Asian summer monsoon variations: Paradox and exploration | SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES | SCI、EI、其他 | 石正国 | 64,4 | 529-544 | 2021 |
17 | How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate | RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | SCI、其他 | 晏宏 | 21,6 | 131 | 2021 |
18 | Global-scale altitude effect on leaf wax n-alkane delta D values in terrestrial higher plants | SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES | SCI、EI、其他 | 刘金召,安芷生 | 64,5 | 825-834 | 2021 |
19 | Megadrought and cultural exchange along the proto-silk road | SCIENCE BULLETIN | SCI、EI、其他 | 谭亮成,安芷生,蓝江湖 | 66,6 | 603-611 | 2021 |
20 | Dust storms in northern China during the last 500 years | SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES | SCI、EI、其他 | 蓝江湖,谭亮成 | 64,5 | 813-824 | 2021 |
21 | Fossil evidence reveals uplift of the central Tibetan Plateau and differentiated ecosystems during the Late Oligocene | SCIENCE BULLETIN | SCI、EI、其他 | 刘晓东 | 66,12 | 1164-1167 | 2021 |
22 | Possible obliquity-forced warmth in southern Asia during the last glacial stage | SCIENCE BULLETIN | SCI、EI、其他 | 安芷生,晏宏,刘卫国 | 66,11 | 1136-1145 | 2021 |
23 | The role of earthquake-induced landslides in erosion and weathering from active mountain ranges: Progress and perspectives | SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES | SCI、EI、其他 | 金章东,张飞,汪进 | 64,12 | 2069-2082 | 2021 |
附件下载: